ENVÍO GRATIS
Por compras desde $900.000
99% RESEÑAS
Positivas en Google y Marketplaces
DESCUENTOS
Exclusivos en productos seleccionados
PAGOS SEGUROS
Aceptamos todas las tarjetas
LAS MEJORES
Marcas reunidas en nuestra página web
DOMICILIOS
El mismo día de tu pedido
a Pereira
PROMOS EN BLACK FRIDAY
Conoce todos los productos que están en oferta.
- CON DESCUENTO
- EN PROMOCIÓN
- MEJORES OFERTAS
Diadema Gamer Havit Gamenote H2007U RGB USB
Chasis Gamer ATX RGB AeroCool Cylon
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 47 × 45 cm |
Categoría | Chasis Gamer |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 21 x 46 x 36 cm |
Tipo de Chasis | Mid Tower |
Compatibilidad de Boards | ATX, micro ATX, mini ITX |
Panel Frontal | ABS + Tira LED RGB |
Panel Lateral | Vidrio Templado |
Tamaño Ventilador(es) | 120mm |
Cantidad de Ventiladores | x1 |
Ranuras de Expansión | x6 PCIe |
Soporte Refrigeración CPU | 157mm Max. |
Soporte Refrigeración GPU | 290mm Max. (Sin Radiador Frontal) |
Bahías | 2.5" x3 Max., 3.5" x2 Max. |
Puertos Frontales | Plug 3.5mm Audio, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 |
Refrigeración Frontal | x3 Fans 120mm Max. |
Refrigeración Posterior | x1 Fan 120mm Incluido |
Refrigeración Superior | x2 Fan 240mm Max. |
Refrigeración Líquida aRGB Cougar Poseidon Elite 360mm
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 45 × 15 cm |
Categoría | Refrigeración CPU |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 38,5 x 12,1 x 3,4 cm Radiador con Ventiladores |
Compatibilidad | AMD AM5/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1, Intel LGA 1851/1700/1200/115x/1366 |
Conexión Energía | 5V 3 Pines |
Entrada de Voltaje | 12 Vac |
Consumo Energía | 6,6 W |
Tamaño Ventilador(es) | 120mm |
Cantidad de Ventiladores | x3 RGB Incluidos |
Tipo Refrigeración | Refrigeración Líquida |
Refrigeración Líquida aRGB Cougar Poseidon Elite 240mm
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 30 × 15 cm |
Categoría | Refrigeración CPU |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 27,2 x 12,1 x 3,2 cm Radiador con Ventiladores |
Compatibilidad | AMD AM5/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1, Intel LGA 1851/1700/1200/115x/1366 |
Conexión Energía | 5V 3 Pines |
Entrada de Voltaje | 12 Vac |
Consumo Energía | 6,6 W |
Tamaño Ventilador(es) | 120mm |
Cantidad de Ventiladores | x2 |
Tipo Refrigeración | Refrigeración Líquida |
Teclado Mecánico Gamer 65% Havit Gamenote KB874L Rosa
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 33 × 13 × 5 cm |
Categoría | Teclado Mecánico |
Marca | |
Color | RGB, Rosa |
Tamaño | 32,1 x 11,3 x 4 cm |
Distribución | 65%, QWERTY |
Tipo Teclado | Mecánico |
Impresión de Teclas | Láser, doble impresión |
Retroiluminado | aRGB |
Switch | Otemu, RED |
Vida Útil | 50'000.000 |
Conexión | USB, USB-C |
Longitud del Cable | 1.8m |
Tecnología | Anti-Ghosting, Plug & Play |
Número de Teclas | 67 Teclas |
Disco Sólido Ssd Patriot 120gb
Monitor Gamer 24″ Asus Tuf Gaming VG249Q3A
Monitor Gamer 27″ 2K Asus Tuf Gaming VG27AQZ1A
Teclado Mecánico Gamer 75% RGB GameStop GS200-N
Peso | 2,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 41 × 18 × 6 cm |
Categoría | Teclado Mecánico |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 34,5 x 14,5 x 3,2 cm |
Distribución | 75%, QWERTY |
Tipo Teclado | Mecánico |
Impresión de Teclas | Láser, doble impresión |
Retroiluminado | aRGB |
Switch | Brown, Otemu |
Vida Útil | 50'000.000 |
Conexión | USB |
Longitud del Cable | 1.5m |
Tecnología | Plug & Play |
Número de Teclas | 87 Teclas |
Teclado Mecánico Gamer Negro J&R Reaper MGJR-013
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 17 × 6 cm |
Categoría | Teclado Mecánico |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 44,5 x 14,3 x 4 cm |
Distribución | +Ñ, QWERTY |
Tipo Teclado | Mecánico |
Impresión de Teclas | Láser, doble impresión |
Retroiluminado | Led RAINBOW |
Switch | Brown, Otemu |
Vida Útil | 80'000.000 |
Conexión | USB |
Longitud del Cable | 1.5m |
Tecnología | Anti-Ghosting, Hot Swap, Plug & Play |
Número de Teclas | 116 Teclas |
ASUS TUF Gaming GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR5
$ 920.000
$719.900
Oferta Accesorios Gamer
Apúrate y aprovecha descuentos exclusivos hasta del 25%
Oferta válidas hasta el 31 de Diciembre o hasta agotar existencias.
Diadema Gamer Havit Gamenote H2007U RGB USB
Fuente de Poder Básica Wattana WA-FP-750 ATX-750W
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 12 cm |
Categoría | Fuente de Poder |
Marca | |
Color | Negro |
Tamaño | 20 x 20 x 10 cm |
Factor de Forma | ATX |
Protecciones | Bajo Voltaje (UVP), Cortocircuitos (SCP), Sobrecorriente (OCP), Sobretensiones (OVP) |
Conector ATX 20+4 Pines | x1 |
Conector CPU 4+4 pines | x1 |
Tamaño Ventilador(es) | 120mm |
Conector Energía SATA | x4 |
Conector IDE (Molex) | x2 |
Entrada de Voltaje | 110 – 240 Vac |
Max. Comb Power | Factor de Relación 0.33 = 250W Reales |
Max. Current | 15A | 15A | 34A | 0.5A | 2.5A |
Potencia Salida | 250W |
Teclado Mecánico Gamer 65% Havit Gamenote KB874L Rosa
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 33 × 13 × 5 cm |
Categoría | Teclado Mecánico |
Marca | |
Color | RGB, Rosa |
Tamaño | 32,1 x 11,3 x 4 cm |
Distribución | 65%, QWERTY |
Tipo Teclado | Mecánico |
Impresión de Teclas | Láser, doble impresión |
Retroiluminado | aRGB |
Switch | Otemu, RED |
Vida Útil | 50'000.000 |
Conexión | USB, USB-C |
Longitud del Cable | 1.8m |
Tecnología | Anti-Ghosting, Plug & Play |
Número de Teclas | 67 Teclas |
Monitor Gamer 24″ Asus Tuf Gaming VG249Q3A
Monitor Gamer 27″ 2K Asus Tuf Gaming VG27AQZ1A
Teclado Mecánico Gamer 65% Havit Gamenote KB881L
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 33 × 13 × 5 cm |
Categoría | Teclado Mecánico |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 31,2 x 10,3 x 4 cm |
Distribución | 65%, QWERTY |
Tipo Teclado | Mecánico |
Impresión de Teclas | Láser, doble impresión |
Retroiluminado | aRGB |
Switch | Blue, Otemu |
Vida Útil | 8'000.000 |
Conexión | USB, USB-C |
Longitud del Cable | 1.8m |
Tecnología | Anti-Ghosting, Plug & Play |
Número de Teclas | 68 Teclas |
NUEVOS PRODUCTOS
Conoce los productos nuevos que han llegado TecnoTienda
Diadema Gamer Havit Gamenote H2007U RGB USB
Chasis Gamer ATX RGB AeroCool Cylon
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 47 × 45 cm |
Categoría | Chasis Gamer |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 21 x 46 x 36 cm |
Tipo de Chasis | Mid Tower |
Compatibilidad de Boards | ATX, micro ATX, mini ITX |
Panel Frontal | ABS + Tira LED RGB |
Panel Lateral | Vidrio Templado |
Tamaño Ventilador(es) | 120mm |
Cantidad de Ventiladores | x1 |
Ranuras de Expansión | x6 PCIe |
Soporte Refrigeración CPU | 157mm Max. |
Soporte Refrigeración GPU | 290mm Max. (Sin Radiador Frontal) |
Bahías | 2.5" x3 Max., 3.5" x2 Max. |
Puertos Frontales | Plug 3.5mm Audio, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 |
Refrigeración Frontal | x3 Fans 120mm Max. |
Refrigeración Posterior | x1 Fan 120mm Incluido |
Refrigeración Superior | x2 Fan 240mm Max. |
Refrigeración Líquida aRGB Cougar Poseidon Elite 360mm
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 45 × 15 cm |
Categoría | Refrigeración CPU |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 38,5 x 12,1 x 3,4 cm Radiador con Ventiladores |
Compatibilidad | AMD AM5/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1, Intel LGA 1851/1700/1200/115x/1366 |
Conexión Energía | 5V 3 Pines |
Entrada de Voltaje | 12 Vac |
Consumo Energía | 6,6 W |
Tamaño Ventilador(es) | 120mm |
Cantidad de Ventiladores | x3 RGB Incluidos |
Tipo Refrigeración | Refrigeración Líquida |
Refrigeración Líquida aRGB Cougar Poseidon Elite 240mm
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 30 × 15 cm |
Categoría | Refrigeración CPU |
Marca | |
Color | Negro, RGB |
Tamaño | 27,2 x 12,1 x 3,2 cm Radiador con Ventiladores |
Compatibilidad | AMD AM5/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1, Intel LGA 1851/1700/1200/115x/1366 |
Conexión Energía | 5V 3 Pines |
Entrada de Voltaje | 12 Vac |
Consumo Energía | 6,6 W |
Tamaño Ventilador(es) | 120mm |
Cantidad de Ventiladores | x2 |
Tipo Refrigeración | Refrigeración Líquida |
Pad Mouse Básico Negro
Kit x6 Litros de Tinta Genérico Epson C M Y K K K 6 Botellas x1 Litro
Kit x4 Litros de Tinta Genérico Epson C M Y K 4 Botellas x1 Litro
Kit x3 Litros de Tinta Genérico Epson Colores 3 Botellas x1 Litro
Kit x3 Litros de Tinta Genérico Epson Negra 3 Botellas x1 Litro
Botella de Tinta Genérica Epson Amarillo x1 Litro
STREAMING
COMPONENTES
PERIFÉRICOS
ALMACENAMIENTO
PORTÁTILES
AUDIO Y SONIDO
MONITORES
SISTEMAS POS
REDES
MONITORES
¿Qué opinan de nosotros?
Así nos califican nuestros cientos de clientes alrededor de Colombia
4,9 ⭐⭐⭐⭐⭐405 opiniones en Google
⭐⭐⭐⭐⭐
Excelente servicio y asesoría, además de mucha variedad de equipos y accesorios a muy buenos precios
⭐⭐⭐⭐⭐
Genial atención, todo el personal muy calificado para la atención en cualquier detalle tecnológico q uno requiera... Recomendados!!!
⭐⭐⭐⭐⭐
Siempre están prestos para brindar una buena asesoría, tienen super buena actitud y una calidez humana excelente.
⭐⭐⭐⭐⭐
Larga experiencia, la mejor asesoría, gran calidad en sus productos y el mejor respaldo como tienda tecnológica en Pereira.
⭐⭐⭐⭐⭐
Excelente tienda para comprar, cuenta con variedad de marcas y referencias. Además dan muy buena atención.